Liste des régates
| Date | Nom | MultiSupport | Autorisation Parentale | Actions |
|---|
Inscriptions à la régate : Régate Ligue Optimist Minime
| Nom | Prénom | Numéro de Voile | Paiement |
|---|---|---|---|
| BIGOT | ALICE | 3130 | |
| LÉNA-TREPTÉ | Thomas | FRA2855 | |
| Arnaud | Apolline | FRA2919 | |
| BESSEAU | Ruben | 2918 | |
| OLLIVIER | Camille | fra2826 | |
| evain | William | FRA2989 | |
| MAUS | Anatole | 3149 | |
| AUBERT | louise | 3084 | |
| BOILEAU | Ewen | FRA 3142 | |
| DROUET | Marcan | FRA 3205 | |
| Corbineau | Margot | 2987 | |
| WESTPHAL | ARTHUR | 3121 | |
| MARTIN LE CADRE | Isaac | FRA2830 | |
| Gabard Thuault | Django | 36 rue de saint pere en retz | |
| GOURHAND | Gaspard | FRA2831 | |
| perraud | marius | 1492669P | |
| Théard | Camille | 3089 | |
| FRAPPIER | ARSENE | 2974 | |
| Chemin | Simon | 3034 | |
| Delion | Tristan | 320 | |
| Martin | Roch | Fra 3066 | |
| Schipman | Susanne | 3240 | |
| Barbarin | Titouan | 2812 |
Le paiement est traité manuellement, il peut donc y avoir un délai avant la mise à jour de cette information.